| Produkto pavadinimas | Tipai | Subprojektai | Klinikinis pritaikymas | Taikomi modeliai | Metodika | specifikacijas |
| Šunų sveikatos žymenų kombinuotas aptikimas (5–6 elementai) | Fizinė apžiūra | cPL | Ūminio ir lėtinio pankreatito diagnozė šunims | NTIMM4 | Retųjų žemių nanokristalinė fluorescencinė imunochromatografija | 10 testų/dėžutė |
| cNT-proBNP | Šunų širdies nepakankamumo žymuo | |||||
| CG | Kepenų funkcijos pažeidimas ir cholestazės indeksas | |||||
| CysC | Šunų ūminio ir lėtinio inkstų pažeidimo rodiklis | |||||
| cTlgE | Pirminė šunų alerginių ligų patikra |
| Produkto pavadinimas | Tipai | Subprojektai | Klinikinis pritaikymas | Taikomi modeliai | Metodika | specifikacijas |
| Kačių sveikatos žymenų kombinuotas aptikimas (5–6 elementai) | Fizinė apžiūra | fPL | Ūminio ir lėtinio pankreatito diagnozė katėms | NTIMM4 | Retųjų žemių nanokristalinė fluorescencinė imunochromatografija | 10 testų/dėžutė |
| fNT-proBNP | Širdies nepakankamumo žymuo katėms | |||||
| CG | Kepenų funkcijos sutrikimo ir cholestazės rodiklis | |||||
| CysC | Ūminio ir lėtinio kačių inkstų pažeidimo rodiklis | |||||
| fTlgE | Pradinė kačių alerginių ligų patikra |



